|
IMMACULATE UNIT WITH EXCEPTIONAL WATER VIEWS AND BOATING ACCESS. FRESH PAINT, UPDATED KITCHEN AND BAMBOO FLOORING. FIRST FLOOR UNIT ALLOWS EASY ACCESS WITH NO STAIRS TO NAVIGATE. AT THE TIME OF LISTING, THIS IS THE LEASE EXPENSIVE UNIT IN THE COMMUNITY.
| DAYS ON MARKET | 3 | LAST UPDATED | 11/4/2025 |
|---|---|---|---|
| TRACT | MAINSAIL | YEAR BUILT | 1991 |
| COMMUNITY | MARCO SHORES | COUNTY | Collier |
| STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Condo/Townhouse/Co-Op |
| PRICE HISTORY | |
| Prior to Nov 4, '25 | $279,900 |
|---|---|
| Nov 4, '25 - Today | $269,900 |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s) |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Cooktop, Dishwasher, Dryer, Electric Cooktop, Freezer, Microwave, Refrigerator, Washer |
| AREA | MARCO SHORES |
| CONSTRUCTION | Block, Stucco |
| EXTERIOR | Dock, Tennis Court(s) |
| HEAT | Central, ELECTRIC |
| INTERIOR | Breakfast Bar, Walk-In Closet(s) |
| LOT | 0 |
| LOT DESCRIPTION | Waterfront, Zero Lot Line |
| LOT DIMENSIONS | 0 |
| PARKING | Guest |
| POOL DESCRIPTION | Community |
| STORIES | 1 |
| STYLE | Low Rise (1-3), Two Story |
| SUBDIVISION | MAINSAIL |
| TAXES | 698.39 |
| VIEW | Yes |
| VIEW DESCRIPTION | Bay, Water |
| WATERFRONT | Yes |
| WATERFRONT DESCRIPTION | Bay/Harbor |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Michael
Mazzei to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listed with Sun Realty
Listing data deemed reliable but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.
Recent Comments